pc28预测在线预测神测网大神网 2024年公开招聘工作人员成绩

发布时间:     来源:pc28预测在线预测神测网大神网     作者:人事科

pc28预测在线预测神测网大神网
2024年公开招聘工作人员成绩
序号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 综合成绩
1 儿科医师 师会娟 1990年1月 88 52.8 82.08 32.832 85.632
2 儿科医师 张海刚 1989年9月 86 51.6 77.28 30.912 82.512
3 儿科医师 赵爽 1990年8月 84 50.4 76.09 30.436 80.836
4 儿科医师 王华闰 1998年7月 84 50.4 缺考 缺考 50.4
5 放射科医师 王晓波 1997年5月 60 36 83.61 33.444 69.444
6 放射科医师 李斐 1990年5月 58 34.8 79.42 31.768 66.568
7 放射科医师 孟丹 1995年9月 55 33 80.63 32.252 65.252
8 放射科医师 王彦 1990年7月 54 32.4 85.05 34.02 66.42
9 放射科医师 武馨 1994年4月 50 30 79.12 31.648 61.648
10 放射科医师 冷丹丹 1997年8月 48 28.8 83.36 33.344 62.144
11 肝病科医师 丁浩洋 1996年1月 68 40.8 80.62 32.248 73.048
12 肝病科医师 李翔宇 1991年4月 61 36.6 77.16 30.864 67.464
13 肝病科医师 郭琲婷 1990年4月 77 46.2 81.31 32.524 78.724
14 康复科医师 申鹏云 1997年6月 82 49.2 76.65 30.66 79.86
15 康复科医师 任蓉 1996年2月 80 48 80.9 32.36 80.36
16 康复科医师 孟建英 1992年1月 76 45.6 76.31 30.524 76.124
17 骨伤科医师 乔晓阳 1991年8月 69 41.4 84.22 33.688 75.088
18 骨伤科医师 姜凯凯 1996年9月 58 34.8 缺考 缺考 34.8
19 骨伤科医师 许世航 1994年11月 48 28.8 缺考 缺考 28.8
20 临床药师1 唐梦华 1994年3月 59 35.4 76.2 30.48 65.88
21 临床药师1 高坚珂 1995年3月 58 34.8 76.95 30.78 65.58
22 临床药师1 常雅卉 1993年12月 57 34.2 76.83 30.732 64.932
23 临床药师2 焦丽蓉 1995年6月 64 38.4 80.22 32.088 70.488
24 临床药师2 张翠香 1994年9月 60 36 81.54 32.616 68.616
25 临床药师2 白妞妞 1996年10月 54 32.4 81.41 32.564 64.964
26 男科医师 任凯 1998年11月 56 33.6 85.04 34.016 67.616
27 男科医师 郭俊 1995年3月 37 22.2 83.67 33.468 55.668
28 男科医师 刘胜京 1995年5月 36 21.6 缺考 缺考 21.6
29 内分泌科医师 孙佳丽 1996年3月 87 52.2 77.59 31.036 83.236
30 内分泌科医师 张伟顺 1997年5月 80 48 75.37 30.148 78.148
31 内分泌科医师 李慧 1990年1月 79 47.4 79.77 31.908 79.308
32 皮肤科医师 问雅琦 1998年12月 94 56.4 81.55 32.62 89.02
33 皮肤科医师 侯君 1989年6月 91 54.6 86.33 34.532 89.132
34 皮肤科医师 李心愿 1997年1月 91 54.6 81.59 32.636 87.236
35 推拿二科医师 毕相楠 1988年6月 79 47.4 79.9 31.96 79.36
36 推拿二科医师 郝骎 1990年3月 76 45.6 80.19 32.076 77.676
37 推拿二科医师 元媛 1993年9月 74 44.4 83.03 33.212 77.612
38 推拿二科医师 冯晓丹 1996年2月 74 44.4 79.96 31.984 76.384
39 推拿一科医师 乔峰 1995年6月 56 33.6 77.17 30.868 64.468
40 推拿一科医师 贺志红 1990年2月 89 53.4 78.88 31.552 84.952
41 推拿一科医师 孙尚荣 1995年3月 76 45.6 79.58 31.832 77.432
42 外科中心医师1 李媛 1994年12月 49 29.4 81.23 32.492 61.892
43 外科中心医师1 安大伟 1996年11月 66 39.6 83.22 33.288 72.888
44 外科中心医师2 梁江涛 1995年4月 65 39 81.73 32.692 71.692
45 外科中心医师2 程檬 1997年3月 63 37.8 83.71 33.484 71.284
46 外科中心医师2 李宇庆 1995年9月 62 37.2 缺考 缺考 37.2
47 外科中心医师2 解文浩 1998年8月 62 37.2 缺考 缺考 37.2
48 治未病中心医师 侯卫东 1991年6月 65 39 80.44 32.176 71.176
49 治未病中心医师 公冶允秋 1995年3月 62 37.2 80.82 32.328 69.528
50 治未病中心医师 刘美玲 1996年8月 61.5 36.9 缺考 缺考 36.9
51 中药制剂研发实验员 曹丽珑 1996年10月 69 41.4 82.96 33.184 74.584
52 中药制剂研发实验员 刘志东 1992年12月 60 36 77.32 30.928 66.928
53 中药制剂研发实验员 连玉姣 1999年1月 59 35.4 83.33 33.332 68.732
54 周围血管科医师1 徐子航 1996年7月 56 33.6 82.53 33.012 66.612
55 周围血管科医师1 贺俊岭 1992年4月 56 33.6 缺考 缺考 33.6
56 周围血管科医师1 董涧桥 1992年5月 61 36.6 82.28 32.912 69.512
57 周围血管科医师2 贾林龙 1996年12月 67 40.2 75.64 30.256 70.456
58 周围血管科医师2 卫田田 1998年2月 71 42.6 81.18 32.472 75.072
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%

 

                                                 pc28预测在线预测神测网大神网

                                                   2024年6月16日